Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-02-2023 | GOPS.3.2023 | Pracownik socjalny Ilość etatów: 1/1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Przyjmowanie dokumentów |
2 | 19-01-2023 | OSO.II.210.2.2023 | Młodszy referent ds. inwestycji, drogownictwa, mienia komunalnego, oraz gospodarki nieruchomościami Ilość etatów: 1/1 | Referat Rozwoju Gospodarczego | Weryfikacja kandydatów |
3 | 19-01-2023 | OSO.II.210.1.2023 | Młodszy referent ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska, zwierząt i przyrody Ilość etatów: 1/1 | Referat Rozwoju Gospodarczego | Weryfikacja kandydatów |
4 | 10-01-2023 | GOPS.2.2023 | Pracownik socjalny Ilość etatów: 1/1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
5 | 10-01-2023 | GOPS.1.2023 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
6 | 22-12-2022 | GOPS.11.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
7 | 06-12-2022 | GOPS.10.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
8 | 21-11-2022 | GOPS.9.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
9 | 07-11-2022 | GOPS.8.2022 | Pracownik socjalny Ilość etatów: 1/1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
10 | 04-11-2022 | GOPS.7.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
11 | 27-10-2022 | OSO.II.210.2.2022 | Dyrektor Ilość etatów: 1/1 | - | Postępowanie zakończone |
12 | 07-06-2022 | OSO.II.210.1.2022 | Młodszy referent ds. budownictwa, planowania przestrzennego, podziału nieruchomości, zamówień publ. Ilość etatów: 1/1 | Referat Rozwoju Gospodarczego | Postępowanie zakończone |
13 | 28-03-2022 | GOPS.6.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
14 | 10-03-2022 | GOPS.5.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
15 | 22-02-2022 | GOPS.4.2022 | Pracownik socjalny Ilość etatów: 1/1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
16 | 22-02-2022 | GOPS.3.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
17 | 25-01-2022 | GOPS.2.2022 | Główny księgowy Ilość etatów: 1/2 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
18 | 25-01-2022 | GOPS.1.2022 | Pracownik socjalny Ilość etatów: 1/1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
19 | 07-12-2021 | GOPS.4.2021 | Pracownik socjalny Ilość etatów: 1/1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
20 | 18-11-2021 | GOPS.3.2021 | Pracownik socjalny Ilość etatów: 1/1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 65 rekordów. |